IT4X เทคนิคคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุค ข่าว IT

ไม่อัพเดท => กระทู้โดนลบ => ข้อความที่เริ่มโดย: Moshi ที่ กันยายน 03, 2009, 16:46:19

หัวข้อ: ราคา CPU ณวันที่ 3 กันยายน 2552
เริ่มหัวข้อโดย: Moshi ที่ กันยายน 03, 2009, 16:46:19
[aeva]
CPU INTEL775 ( CELERON-D )
D-430  1.80 GHz.    FSB 800 / L2 = 512 KB. [Synnex/WPG/Ingram] 3-Y 1,320     
CPU CPU INTEL775 ( CELERON-Duo Core )
E1500 2.20 GHz.   FSB 800 / L2 = 512 KB. [Synnex/WPG/Ingram] 3-Y 1,640     
E1600 2.40 GHz.   FSB 800 / L2 = 512 KB. [Synnex/WPG/Ingram] 3-Y 2,050     
CPU INTEL775 (Duo Core)
E2200 2.20 GHz.   FSB 800 / L2 = 1 MB./ 65 nm [Synnex/WPG/Ingram] 3-Y 2,190     
E5200 2.50 GHz.   FSB 800 / L2 = 2 MB./ 45 nm [Synnex/WPG/Ingram] 3-Y 2,340     
E5300 2.60 GHz.   FSB 800 / L2 = 2 MB./ 45 nm [Synnex/WPG/Ingram] 3-Y 2,440     
E6300 2.80 GHz.   FSB 1066 / L2 = 2 MB./ 45 nm [Synnex/WPG/Ingram] 3-Y 2,820     
CPU INTEL775 (CORE 2 DUO)
E7400 2.80 GHz.   FSB 1066 / L2 = 3 MB./ 45 nm [Synnex/WPG/Ingram] 3-Y 3,960     
E7500 2.93 GHz.   FSB 1066 / L2 = 3 MB./ 45 nm [Synnex/WPG/Ingram] 3-Y 4,150     
E7600 3.06 GHz.   FSB 1066 / L2 = 3 MB./ 45 nm [Synnex/WPG/Ingram] 3-Y 5,140     
E8200 2.66 GHz.   FSB 1333 / L2 = 6 MB./ 45 nm [Ingram/Synnex/Wpg] 3-Y 4,920     
CPU INTEL775 (CORE2 QUAD)
Q8200 2.33 GHz.   FSB 1333 / L2 = 4 MB./ 45 nm [Synnex/WPG/Ingram] 3-Y 5,750     
Q8300 2.50 GHz.   FSB 1333 / L2 = 4 MB./ 45 nm [Synnex/WPG/Ingram] 3-Y 6,190     
Q8400 2.66 GHz.   FSB 1333 / L2 = 4 MB./ 45 nm[Synnex/WPG/Ingram] 3-Y 6,250     
Q9400 2.66 GHz.   FSB 1333 / L2 = 6 MB./ 45 nm [Synnex/WPG/Ingram] 3-Y 6,850     
Q9550 2.83 GHz.   FSB 1333 / L2 =12 MB./45 nm [Synnex/WPG/Ingram] 3-Y 8,120     
CPU CORE 2 QUAD Extreme
QX6850 3.00 GHz.   FSB 1333 / L2 = 8 MB./45 nm [Synnex/WPG/Ingram] 3-Y 33,900     
CPU CORE I7
I7-920 2.66 GHz.   FSB 1366 / L2 = 1 MB, L3 = 8 MB./45 nm QPI Speed: 4.8GT/sec DDR3-1066 (Triple Channel) [Synnex/WPG/Ingram] 3-Y 10,500     
CPU AMD 938 (AM3)
SEMPRON LE-140   L2 = 1 MB , 64BIT 45nm / 45w/2.70 GHz. Single-Core 3-Y 1,360     
ATHLON II X2 240   L2 = 2 MB , 64BIT 45nm / 65w/2.80 GHz. Dual-Core 3-Y 2,220     
ATHLON II X2 245   L2 = 2 MB , 64BIT 45nm / 65w/2.90 GHz. Dual-Core 3-Y 2,470     
PHENOMII X2 250   L2 = 2 MB , 64BIT 45nm / 65w/3.00 GHz. Dual-Core 3-Y 2,870     
PHENOMII X2 545   L2 = 512x2 K , L3 = 6 MB. 64BIT 45nm / 3.00 GHz. 3-Y 3,390     
PHENOMII X2 550   L2= 512x2 K, L3= 6 MB. 64 BIT 45nm /3.10 GHz. 3-Y 3,850     
PHENOMII X3 710   L2 = 512x3 K , L3 = 6 MB. 64BIT 45nm / 95w/2.60 GHz. Triple-Core [Dcom] 3-Y 3,990     
PHENOMII X3 720   L2 = 512x3 K , L3 = 6 MB. 64BIT 45nm / 95w/2.80 GHz. Triple-Core [Dcom] 3-Y 5,090     
PHENOMII X4 810   L2 = 512x4 K , L3 = 4 MB. 64BIT 45nm / 95w/2.60 GHz. Quad-Core [Dcom] 3-Y 5,750     
PHENOMII X4 945   L2 = 512x4 K , L3 = 6 MB. 64BIT 45nm /125w/3.00 GHz. Quad-Core [Dcom] Black Edition 3-Y 6,990     
PHENOMII X4 955   L2 = 512x4 K , L3 = 6 MB. 64BIT 45nm /125w/3.20 GHz. Quad-Core [Dcom] Black Edition 3-Y 7,790     
CPU AMD 940
LE-1640 ATHLON   L2 = 512 K , 64 BIT 65nm / 45w / 2.70 GHz. 3-Y 1,320     
LE-1660 ATHLON   L2 = 512 K , 64 BIT 65nm / 45w / 2.80 GHz. [Com7] 3-Y 1,550     
CPU AMD 940 X2
5000+ ATHLON X2   L2 = 512x2 K , 64 BIT 65nm / 65w / 2.60 GHz. Dual-Core [Dcom] 3-Y 1,790     
5200+ ATHLON X2   L2 = 512x2 K , 64 BIT 65nm / 65w / 2.70 GHz. Dual-Core [Dcom/Com7] 3-Y 1,990     
7750+ ATHLON X2   L2 = 512x2 K , L3 = 2 MB. 64BIT 65nm / 95w / 2.70 GHz. Dual-Core [Dcom] 3-Y 2,220     
CPU PHENOM X3
PHENOM 8650   L2 = 512x3 K , L3 = 2 MB. 64BIT DDR2 65nm / 95w/2.30 GHz. Triple-Core [Dcom] 3-Y 3,040     
CPU PHENOM X4
PHENOM 9650   L2 = 512x4 K , L3 = 2 MB. 64BIT 65nm / 95w/2.30 GHz. Quad-Core [Dcom] 3-Y 4,520     
PHENOM 9950   L2 = 512x4 K , L3 = 2 MB. 64BIT DDR2 65nm /140w/2.60 GHz. Quad-Core [Dcom] 3-Y 5,520     
PHENOM II 920   L2 = 512x4 K , L3 = 6 MB. 64BIT DDR2 45nm /125w/2.80 GHz. Quad-Core [Dcom] 3-Y 7,290     
PHENOM II 940   L2 = 512x4 K , L3 = 6 MB. 64BIT DDR2 45nm /125w/3.00 GHz. Quad-Core [Dcom] 3-Y 7,420     
[/aeva]